Samo potvrđeni iznosi sa citatom zakona. Ažurirano za tahograf (RS 96/2025), SOTAH (HR) i vozačku (SI).
| Zemlja | Prekršaj | Iznos | Ko plaća | Zakon |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | Neprenos podataka u SOTAH | 3.310 € – 6.630 € | Prevoznik | NN 59/2026 |
| Slovenija | Vozač vozi sa isteklom vozačkom | 4.000 € | Prevoznik (firma) | ZVoz-1 čl. 56 |
| Slovenija | Istekla vozačka — vozač | 40 € | Vozač | ZVoz-1 čl. 56 |
| Srbija | Vožnja bez tahografa / neodobren uređaj / manipulacija / graničnik brzine | 240.000 RSD – 600.000 RSD | Pravno lice | Sl. glasnik RS 96/2025 |
| Srbija | Isti prekršaji — vozač | 80.000 RSD – 150.000 RSD | Fizičko lice | Sl. glasnik RS 96/2025 |
| Srbija | Kvalifikaciona kartica / CPC | 60.000 RSD – 800.000 RSD | Pravno lice | ZOBS; Zakon o prevozu tereta |
| Srbija | Nema potvrde za vozača stranca u vozilu | 100.000 RSD | Pravno lice | Zakon o prevozu tereta |
Detaljniji vodiči: Kazna za tahograf u Srbiji · Probaj Dispečerko besplatno